Възможности на компанията
Бизнес условия
Приети условия за доставка: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, експресна доставка, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Приета валута на плащане: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Приет начин на плащане: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Кредитна карта, PayPal, Western Union, Кеш, Ескроу | |||
Най-близко пристанище: | Пристанище Шенжен, пристанище Гуанчжоу, Шанхай |
Способност за търговия
Говорим език: | English | |
---|---|---|
Брой служители в отдел търговия: | 11-20 Хора | |
Средно време за изпълнение: | 15 ден (и) | |
Регистрация на лицензия за износ НЕ: | 02484651 | |
Режим на експортиране: |
1.Използване на агент |
Фабрична информация
Фабричен размер: | 3,000-5,000 квадратни метра | |
---|---|---|
Местоположение на фабриката: | Адрес на офиса: 23D, Shimao Center, Xinan Road, Хенан, област Huicheng, град Huizhou, провинция Гуандун, Китай Фабрика Адрес: Етаж 6, промишлена сграда Huicheng, Huifengdong 2nd Road, Zhongkai High-Tech Zone, град Huizhou, провинция Гуандун, Китай | |
Брой производствени линии: | 10 | |
Договор за производство: | OEM услуга, предлагана | |
Годишна стойност на продукцията: | 10 милиона щатски долара - 50 милиона щатски долара |
Производственият капацитет
месец | година | ||
---|---|---|---|
Слухови апарати | 320000 Бр | 2300000 Бр |
Производствено оборудване и съоръжения
Име на машината | Марка и модел | Количество | |
---|---|---|---|
Автоматична винтова машина | LB751PBXOO | 8 | |
Лазерна маркираща машина | N / A | 3 | |
Автоматична машина за запояване | JH-238 | 4 | |
Ултразвукова машина | Liyuan | 2 | |
Автоматична свиваща опаковъчна машина | N / A | 1 | |
Заглушаване на тестовата стая | N / A | 2 |
Контрол на качеството
Изпитвателно оборудване и съоръжения
Име на машината | Марка и модел | Количество | |
---|---|---|---|
Машина за тестване на бутони | BOWEN | 1 | |
Машина за тестване на алкохолна гума | 339 | 1 | |
Програмируема камера за постоянна температура и влажност | N / A | 1 | |
Система за изпитване на слухов апарат | FONIX 8000 | 2 | |
Осцилоскоп за цифрово съхранение | Siglent | 5 | |
Audio Analyzer | Panasonic | 1 | |
Транспортна машина за тестване на вибрации | N / A | 1 | |
Тестова машина за огъване на тел | N / A | 1 | |
Издържа на напрежение изпитвателен инструмент | RK2671A | 1 | |
Тестер за микрофон на Electrets | HY9001-1 | 1 |